|
Dettagli:
|
| Tipo: | LiFePO4 | Votlage: | 144V |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 206ah | OEM/ODM: | Accettabile |
| Marca: | BENERGY | ||
| Evidenziare: | Batteria ricaricabile LiFePO4 da 144 V,Confezione di batterie LiFePO4 ricaricabili personalizzabili,412AH batterie ricaricabili LiFePO4 |
||
Pacco batteria lifepo4 da 144 V 206AH 412AH per autobus, camion e imbarcazioni elettriche
Pacco batteria LiFePO4 ricaricabile da 144 V 412AH personalizzabile per autobus, camion e imbarcazioni elettriche
Questa batteria lifepo4 da 144 V 412Ah con sistema di raffreddamento a liquido, il che significa che la batteria può funzionare atemperatura appropriata, carica e scarica.
Con elevato grado di protezione IP 67, prestazioni sufficienti di impermeabilità e antipolvere.
Fornitura di energia potente, che consente alla tua barca, camion, auto di guidare liberamente a tuo piacimento
Specifiche del pacco batteria:
| Tipo di prodotto | Batteria al litio ferro fosfato |
| Marchio | Benergy |
| Voltaggio | 144V |
| Capacità nominale | 412AH |
| Capacità minima | 412AH |
| Metodo di confezionamento | 48S2P |
| Dimensioni | 1060*630*240mm (L,W,H) Può regolare |
| Peso | Circa 240KG |
| Modalità di carica | CC/CV (Corrente continua/Tensione continua) |
| Corrente di carica massima | 206A (Regolabile) |
| Tensione di interruzione della carica | 175.2V±0.05 |
| Corrente di scarica standard | 206A(Regolabile) |
| Corrente di scarica continua massima | 206A(Regolabile) |
| Tensione di interruzione della scarica | 120V |
| Ciclo di vita | >4000 volte (carica/scarica 0,5C, 80% DOD) |
| Temperatura di scarica | -10~55℃ |
| Temperatura di carica | 0~45℃ |
| Applicazione | Carrelli elevatori, barche elettriche, yacht, applicazioni marine, veicoli elettrici, ecc. |
| Garanzia | 2 anni |
| Indicatore | Può corrispondere |
| Gamma IP | IP65 |
| OEM/ODM | Sì (Accettato) |
| Metodo di raffreddamento | Sistema di raffreddamento a liquido |
| Sistema di riscaldamento | Opzionale |
Immagine del pacco batteria: (il colore e le dimensioni della custodia possono essere personalizzati)Processo del caso reale
![]()
:Produci:
Invia la batteria alla compagnia di spedizioni:
![]()
Quando il cliente ha ricevuto le batterie:
![]()
Installazione e test
![]()
Assistere i clienti nell'installazione e nel test delle batterie tramite videochiamata online:
Installato sul catamarano
![]()
![]()
Funzionamento del catamarano
![]()
La nostra linea di produzione:
![]()
Altri pacchi batteria:
![]()
Questo modulo batteria standard può essere collegato in parallelo e in serie, il che significa che puoi ottenere un pacco batteria con tensione e capacità maggiori per la tua applicazione, come ad esempio camion pesanti,
Autobus.
Modulo batteria standard
| Metodo di imballaggio: uno in parallelo | Due in parallelo | Tre in parallelo | Singola cella | |||
| Tensione del modulo C (V) | capacità (Ah) | tensione del pacco batteria (V) | capacità del pacco batteria (KWh) | 3,2 V 230 Ah (o 206 Ah/200 Ah) | ||
| 153,6 | 230 | 768 | 141,31 | 141,31 | 282,62 | 423,94 |
| 230 | 768 | 278,32 | 211,97 | 423,94 | 635,9 | |
| 230 | 768 | 282,62 | 282,62 | 565,25 | 635,9 | |
| 230 | 768 | 353,28 | 353,28 | 706,56 | 76,8 | |
| 460 | 768 | 139,16 | 211,97 | 423,94 | 635,9 | |
| 460 | 768 | 141,31 | 282,62 | 565,25 | 635,9 | |
| 460 | 768 | 176,64 | 353,28 | 706,56 | 76,8 | |
| 460 | 768 | 278,32 | 423,94 | 635,9 | 953,86 | |
| 460 | 768 | 247,3 | 494,59 | 741,89 | 76,8 | |
| 460 | 768 | 282,62 | 565,25 | 847,87 | 76,8 | |
| 460 | 768 | 417,48 | 635,9 | 953,86 | 76,8 | |
| 460 | 768 | 353,28 | 706,56 | 1059,84 | 3,2 V 280 Ah | |
| 115,2 | 302 | 806,4 | 139,16 | 129,02 | 258,05 | 387,07 |
| 302 | 806,4 | 208,74 | 193,54 | 387,07 | 580,61 | |
| 302 | 806,4 | 278,32 | 258,05 | 516,1 | 774,14 | |
| 302 | 806,4 | 347,9 | 322,56 | 645,12 | 967,68 | |
| 302 | 806,4 | 417,48 | 387,07 | 774,14 | 870,91 | |
| 302 | 806,4 | 487,07 | 451,58 | 903,17 | 57,6 | |
| 604 | 864 | 104,37 | 193,54 | 387,07 | 580,61 | |
| 604 | 864 | 139,16 | 258,05 | 516,1 | 774,14 | |
| 604 | 864 | 173,95 | 322,56 | 645,12 | 967,68 | |
| 604 | 864 | 208,74 | 387,07 | 774,14 | 870,91 | |
| 604 | 864 | 243,53 | 451,58 | 903,17 | 57,6 | |
| 604 | 864 | 278,32 | 516,1 | 774,14 | 1161,22 | |
| 604 | 864 | 313,11 | 580,61 | 870,91 | 57,6 | |
| 604 | 864 | 347,9 | 645,12 | 967,68 | 1451,52 | |
| 604 | 864 | 382,69 | 709,63 | 1064,45 | 57,6 | |
| 604 | 864 | 417,48 | 774,14 | 1161,22 | 57,6 | |
| 604 | 864 | 452,28 | 838,66 | 1257,98 | 57,6 | |
| 604 | 864 | 487,07 | 903,17 | 1354,75 | 57,6 | |
| 604 | 864 | 521,86 | 967,68 | 1451,52 | 3,2 V 304 Ah | |
| 115,2 | 302 | 806,4 | 139,16 | 139,16 | 278,32 | 417,48 |
| 302 | 806,4 | 208,74 | 208,74 | 417,48 | 626,23 | |
| 302 | 806,4 | 278,32 | 278,32 | 556,65 | 834,97 | |
| 302 | 806,4 | 347,9 | 347,9 | 695,81 | 1043,71 | |
| 302 | 806,4 | 417,48 | 417,48 | 834,97 | 939,34 | |
| 302 | 806,4 | 487,07 | 487,07 | 974,13 | 57,6 | |
| 604 | 864 | 104,37 | 208,74 | 417,48 | 626,23 | |
| 604 | 864 | 139,16 | 278,32 | 556,65 | 834,97 | |
| 604 | 864 | 173,95 | 347,9 | 695,81 | 1043,71 | |
| 604 | 864 | 208,74 | 417,48 | 834,97 | 939,34 | |
| 604 | 864 | 243,53 | 487,07 | 974,13 | 57,6 | |
| 604 | 864 | 278,32 | 556,65 | 834,97 | 1252,45 | |
| 604 | 864 | 313,11 | 626,23 | 939,34 | 57,6 | |
| 604 | 864 | 347,9 | 695,81 | 1043,71 | 1565,57 | |
| 604 | 864 | 382,69 | 765,39 | 1148,08 | 57,6 | |
| 604 | 864 | 417,48 | 834,97 | 1252,45 | 57,6 | |
| 604 | 864 | 452,28 | 904,55 | 1356,83 | 57,6 | |
| 604 | 864 | 487,07 | 974,13 | 1461,2 | 57,6 | |
| 604 | 864 | 521,86 | 1043,71 | 1565,57 | Più di tre paralleli richiedono costi di sviluppo, che saranno valutati in base al piano effettivo. Sono disponibili altri pacchi batteria, solo la tensione totale del pacco batteria non è superiore a 1500 V. | |
| Applicazione e struttura | ||||||
FAQ:
![]()
Q1: Posso ottenere un campione gratuito?
A1: Generalmente non forniamo campioni gratuiti, ma possiamo restituire il costo del campione quando l'acquirente effettua un ordine all'ingrosso.
Q2: Come devo pagare?
A2: Puoi pagare tramite T/T, PayPal, Western Union, contanti, ecc., 100% T/T in anticipo per i campioni. Per grandi quantità, 30% T/T in anticipo non appena l'ordine è confermato e il saldo prima della spedizione tramite T/T o L/C, ecc. Se preferisci altri termini di pagamento, contattaci liberamente.
Q3: Qual è il tempo di consegna se effettuiamo un ordine?
A3: Dipende dalle quantità dell'ordine. Di solito, possiamo consegnare la merce entro 10-15 giorni lavorativi per piccoli ordini, per ordini di quantità maggiori. Confermiamo quando effettui l'ordine ufficiale.
Q4: Sei una fabbrica o una società commerciale?
A4: Siamo produttori professionali di celle e pacchi Lifepo4 con la nostra fabbrica e il marchio BENERGY. Forniamo tutti i tipi di servizi OEM/ODM per clienti in tutto il mondo.
Q5. Qual è la tua garanzia?
A5: Offriamo 2-5 anni di garanzia per tutti i nostri pacchi batteria. Garantiamo almeno 4000 cicli di vita per il pacco batteria LiFePO4, il che significa che dopo 4000@80% DOD, ci sarà ancora circa il 60% di capacità residua. Puoi usarlo per almeno 5 anni per una normale carica e scarica una volta al giorno.
Persona di contatto: Tiffany
Telefono: +86 18078821674
Fax: 86-020-31561867