|
Dettagli:
|
| Tipo di batteria: | LiFePO4 | Voltaggio: | 60 V |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 100 AH | Custodia a batteria: | IP65 |
| Marca: | BENERGY | OEM/ODM: | Accettabile |
| Evidenziare: | Pacchetti della batteria del fosfato del ferro del litio,pacchetti della batteria del fosfato 100ah,Pacchetti della batteria del fosfato LiFePO4 |
||
Pacco batteria al litio per veicoli elettrici 40AH 50AH 60Ah 100Ah per EV/Motocicletta elettrica/Triciclo elettrico/Risciò/Tuk Tuk ecc.
Descrizione del prodotto
Specifiche dettagliate:
|
Nome del programma |
Standard |
Condizione |
| Pacco batteria al litio | 60V 100AH | Capacità effettiva: ≥ 100Ah |
| Metodo di assemblaggio | 20S1P (20 celle) | |
| Peso del pacco batteria | Circa 45 kg | |
| Dimensioni del pacco batteria | 440*330*270mm | Larghezza*Lunghezza*Altezza, o Personalizzato |
| Materiale dell'involucro | Involucro in ferro | |
| Corrente di carica massima | 50A | Può essere regolata |
| Corrente di scarica continua massima | 100A | Può essere regolata |
| Corrente di scarica di picco | 100A | Può essere regolata, entro 3 secondi |
| Porta di scarica | P+ & P- | Connettore Annen |
| Porta di carica | C+ & C- | |
| Umidità di stoccaggio | ≤85% | |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | - 10 ℃ a 45 ℃ | |
| Intervallo di temperatura di scarica | -20—60℃ | |
| Intervallo di temperatura di carica | 0—45℃ | |
| Cavo di ingresso e uscita | Cavo in silicone |
|
Immagine del prodotto:
![]()
Altri tipi di pacchi batteria per veicoli elettrici.
| N.ro. | |||||||
| Design del pacco Benergy | Lifepo4 | Limitazione delle dimensioni (L,W,H) | Connettore (Può scegliere) | Corrente di lavoro continua | Corrente di lavoro massima | Massimo Corrente di carica |
|
| 1 | 48V 12AH | Lifepo4 | 75*150*280mm | Carica & Scarica Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 2 | 48V 24AH | Lifepo4 | 180*240*160mm | Carica & Scarica Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 3 | 48V 30AH | Lifepo4 | 180*240*160mm | Carica & Scarica Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 4 | 48V 40AH | Lifepo4 | 380*230*155mm | Carica & Scarica Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 5 | 48V 50AH | Lifepo4 | 340*235*210mm | Carica & Scarica Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 6 | 60V 20AH | Lifepo4 | 310*160*155mm | Carica & Scarica Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 7 | 60V 24AH | Lifepo4 | 260*220*160mm | Carica & Scarica Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 8 | 60V 30AH | Lifepo4 | 260*220*160mm | Carica & Scarica Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 9 | 60V 40AH | Lifepo4 | 340*300*155mm | Carica & Scarica Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 10 | 60V 50AH | Lifepo4 | 410*235*210mm | Carica & Scarica Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 11 | 72 20AH | Lifepo4 | 395*160*155mm | Carica & Scarica Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 12 | 72V 24AH | Lifepo4 | 290*220*160mm | Carica & Scarica Andresson | 0.5C | 1C | 10A |
| 13 | 72V 30AH | Lifepo4 | 290*220*160mm | Carica & Scarica Andresson | 0.5C | 1C | 10A |
| 14 | 72V 40AH | Lifepo4 | 410*300*155mm | Carica & Scarica Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 15 | 72V 50AH | Lifepo4 | 490*235*210mm | Carica & Scarica Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
Le dimensioni del pacco batteria, la corrente di carica e la corrente di scarica possono essere regolate in base alle esigenze specifiche del cliente.
I connettori sono selezionabili come di seguito:
![]()
Vantaggi del prodotto
1. Lunga durata del ciclo. Più di 2500 volte (carica e scarica a 1C, mantenimento della capacità dell'80% dopo 2500 cicli);
2. Dimensioni compatte e leggerezza. 1/3 più piccolo in dimensioni, 2/3 più leggero rispetto alla batteria al piombo.
3. Alta sicurezza: Nessun incendio ed esplosione nel test di sovraccarico; Nessuna esplosione, nessun incendio in caso di collisione, sovraccarico o cortocircuito.
4. Buone prestazioni di carica e scarica. Scarica continua 3C e scoppio 10C.
5. Completamente ecologico e . Tutte le materie prime delle batterie sono rispettose dell'ambiente,
6. Ampio intervallo di temperatura di esercizio: Da -20℃ a 60℃, il clima estremamente freddo e caldo non influirà sulle sue prestazioni.
7. Sistema di gestione del codice a barre. Tutti i dati sono gestiti dal sistema, possiamo rintracciare le informazioni sulla cella e abbinare ogni pacco con i dati più vicini.
8. Prodotto con attrezzature automatiche.
Certificazioni
![]()
Pacchetto
![]()
Applicazione
![]()
Spedizione
![]()
FAQ:
Q1: Posso ottenere un campione gratuito?
A1: Generalmente non forniamo campioni gratuiti, ma possiamo restituire il costo del campione quando l'acquirente effettua un ordine all'ingrosso.
Q2: Come devo pagare?
A2: Puoi pagare tramite T/T, PayPal, Western Union, contanti ecc., 100% T/T in anticipo per i campioni. Per grandi quantità, 30% T/T in anticipo non appena l'ordine è confermato e il saldo prima della spedizione tramite T/T o L/C ecc. Se preferisci altri termini di pagamento, contattaci liberamente.
Q3: Qual è il tempo di consegna se effettuiamo un ordine?
A3: Dipende dalle quantità dell'ordine. Di solito, possiamo consegnare la merce entro 10-15 giorni lavorativi per piccoli ordini, per ordini di quantità maggiori, confermiamo quando effettui l'ordine ufficiale.
Q4: Sei una fabbrica o una società commerciale?
A4: Siamo produttori professionali di celle e pacchi Lifepo4 con la nostra fabbrica e il marchio BENERGY. Forniamo tutti i tipi di servizi OEM/ODM per clienti in tutto il mondo.
Q5. Qual è la tua garanzia?
A5: Offriamo 2 anni di garanzia per tutti i nostri pacchi batteria. Garantiamo almeno 2000 cicli di vita per il pacco batteria LiFePO4, il che significa che, dopo 2000@80% DOD, ci sarà ancora circa il 60% di capacità residua. Puoi usarlo per almeno 5 anni per una normale carica e scarica una volta al giorno.
Persona di contatto: Tiffany
Telefono: +86 18078821674
Fax: 86-020-31561867