Dettagli:
|
Tipo di batteria: | LiFePO4 | Voltaggio: | 60 V |
---|---|---|---|
Capacità: | 100Ah | Cassa della batteria: | IP 65 |
Marca: | BENERGY | OEM/ODM: | Accettabile |
Evidenziare: | Batteria Lifepo4 da 60v a 100h,Batteria LiFePO4 60V 100Ah a lunga durata,Batteria LiFePO4 per E-Moto |
Confezione LiFePO4 ad alte prestazioni da 60 V a 100 Ah
Per scooter elettrici, tricicli elettrici, rickshaw elettrici, tuk tuk, EV, ecc.
Tabella dei parametri:
Nome del programma |
Norme |
Condizione |
Batteria al litio | 60V 100AH | Capacità effettiva: ≥ 30Ah |
Imballaggio | 20S1P (20 cellule) | |
Peso della batteria |
Circa 60 kg. 132.28 libbre |
|
Dimensioni della confezione della batteria |
420 * 280 * 220mm 16.54*11.02*8.66 pollici |
Lunghezza*Larghezza*Altezza, o Custo.misciato |
Materiale del caso | Cassa in ferro | |
Corrente di carica massima | 50A | Può essere regolato |
Corrente di scarica continua massima | 100A | Può essere regolato |
Corrente di scarica massima | 1500A | Può essere regolato, entro 3 secondi |
Voltaggio di carica | 71.4V | |
Porto di scarico | P+ e P- | connettore Andreson |
Porta di ricarica | C+ e C- | |
Umidità di stoccaggio | ≤ 85% | |
Intervallo di temperatura di stoccaggio | - da 10 °C a 45 °C | |
Intervallo di temperatura di scarico | -10 ̊50°C | |
Intervallo di temperatura di carica | 0°45°C | |
Potenza di carico | ≤ 2000 W | |
Migliaggio progettato | 80 km/ carica | |
Durata del ciclo | ≤ 1000 volte | |
Cavi di ingresso e di uscita | Filati di silicone |
|
Comunicazione | RS485/Bluetooth | Si prega di ricordarci se avete bisogno di questa funzione quando si effettua l'ordine |
Immagine del prodotto:
Altri tipi di batterie per veicoli elettrici.
- No, padre. | |||||||
Disegno del pacchetto Benergy | Lifepo4 | Limitazione delle dimensioni (L,W,H) | Collegamento (può scegliere) | Corrente di lavoro continua | Corrente di lavoro massima | Max. Corrente di carica |
|
1 | 60V 20AH | Lifepo4 | 220*150*280 mm | Accusa e scarico Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
2 | 60V 40AH | Lifepo4 | 220*150*360 mm | Accusa e scarico Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
3 | 60V 50AH | Lifepo4 | 220*150*470 mm | Accusa e scarico Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
4 | 48V 40AH | Lifepo4 | 380*230*155 mm | Accusa e scarico Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
5 | 48V 50AH | Lifepo4 | 340*235*210 mm | Accusa e scarico Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
6 | 60V 50AH | Lifepo4 | 410*235*210 mm | Accusa e scarico Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
7 | 72 20AH | Lifepo4 | 395*160*155 mm | Accusa e scarico Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
8 | 72V 24AH | Lifepo4 | 290*220*160 mm | Accusa e scarico Andresson | 0.5C | 1C | 10A |
9 | 72V 30AH | Lifepo4 | 290*220*160 mm | Accusa e scarico Andresson | 0.5C | 1C | 10A |
10 | 72V 40AH | Lifepo4 | 410*300*155 mm | Accusa e scarico Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
11 | 72V 50AH | Lifepo4 | 490*235*210 mm | Accusa e scarico Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
Batterie ad alta potenza per vari veicoli.
Ulteriori dettagli
I nostri vantaggi della batteria:
1Collegati e usa
2. più lunghezza di percorrenza per carica
Il chilometraggio dettagliato è il chilometraggio di prova senza carico di un veicolo a due ruote elettrico convenzionale da 500 W.L'intervallo specifico può variare a seconda della situazione di ciascun veicoloPer accuratezza si rimanda alla situazione attuale
Ci sono molti fattori che determinano l'autonomia, come la potenza del motore, le abitudini di guida, le condizioni di frenata della strada, il freddo e la capacità di carico
3Progettazione impermeabile.
5. BMS avanzato con funzione di bilanciamento, funzioni di sovraccarico/scarica/cortocircuito/temperatura superiore.
6. Può aggiungere la funzione bluetooth per monitorare la condizione della batteria in tempo utile.
Applicazioni:
Per vari veicoli
Certificazioni
Pacco
Trasporti marittimi
FAQ:
Q1: Posso avere un campione da testare?
A1: Sì, forniamo campioni per il test e nessun MOQ, puoi pagare i campioni e organizzeremo per te.
D2: Come devo pagare?
A2: Puoi pagare tramite T/T, PayPal, Western Union, Cash ecc., 100% T/T in anticipo per i campioni.30% T/T in anticipo non appena l'ordine è confermato e il saldo prima della spedizione tramite T/T o L/C ecc.Se preferisce altre condizioni di pagamento, si prega di contattarci liberamente.
Q3: Qual è il tempo di consegna se effettuiamo un ordine?
A3: dipende dalla quantità dell'ordine. Di solito, possiamo consegnare la merce entro 10 -15 giorni lavorativi per piccoli ordini, per più QTY. ordine, confermiamo quando si effettua l'ordine ufficiale.
Q4: La vostra fabbrica o società commerciale?
A4: Siamo un produttore professionale di celle e pacchetti Lifepo4 con la nostra fabbrica e marchio BENERGY. Forniamo tutti i tipi di servizi OEM / ODM per i clienti di tutto il mondo.
Q5.Qual è la garanzia?
R5:Offriamo 2 anni di garanzia per tutte le nostre batterie. Assicuriamo almeno 2000 cicli di vita per le batterie LiFePO4, il che significa che dopo il 2000 @ 80% DOD, rimarrà ancora circa il 60% di capacità.Puoi usarlo per almeno 5 anni con una normale ricarica e scarica giornaliera..
Persona di contatto: Tiffany
Telefono: +86 18078821674
Fax: 86-020-31561867