|
Dettagli:
|
| Tipo di batteria: | LiFePO4 | Voltaggio: | 60 V |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 150ah | Custodia a batteria: | IP 63 |
| Marca: | BENERGY | OEM/ODM: | Accettabile |
| Evidenziare: | Batteria LiFePO4 da 60V a 150Ah per E-Tuk Tuks,batteria per trike di carico pesante con scarica profonda,batteria LiFePO4 a lungo raggio 4000+ cicli di garanzia |
||
Aggiorna il tuo trike cargo: pacchetto batteria LiFePO4 da 60V e 150Ah, autonomia di oltre 200 km per E-Tuk Tuks, durata di vita di oltre 10 anni, manutenzione zero
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto per batteria al litio di alta qualità 60V 150Ah, basso prezzo in quanto produciamo migliaia di pezzi ogni mese.
Tabella dei parametri:
|
Nome del programma |
Norme |
Condizione |
| Batteria al litio | 60V 150AH | Capacità effettiva: ≥ 150Ah |
| Imballaggio | 20S1P (20 cellule) | |
| Peso della batteria |
Circa 75 kg. 165.35 libbre |
|
| Dimensioni della confezione della batteria |
L680*W310*H240mm centimetro L 26,77" x L 12,20" x H 9,45"
|
Larghezza*Lunghezza*Altezza,o personalizzato |
| Materiale del caso | Cassa in metallo | |
| Corrente di carica massima | 50A | Può essere regolato |
| Corrente di scarica continua massima | 100A | Può essere regolato |
| Corrente di scarica massima | 100A | Può essere regolato, entro 3 secondi |
| Porto di scarico | P+ e P- | Terminale M8 (può essere personalizzato) |
| Porta di ricarica | C+ e C- | |
| Umidità di stoccaggio | ≤ 85% | |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | - da 10 °C a 45 °C | |
| Intervallo di temperatura di scarico | -20°60°C | |
| Intervallo di temperatura di carica | 0°45°C | |
| Cavi di ingresso e di uscita | Filati di silicone |
|
| Indicatore LCD | Può aggiungere | - Sì, sì. |
Immagine del prodotto:
![]()
![]()
Altri tipi di batterie per veicoli elettrici.
| - No, padre. | |||||||
| Disegno del pacchetto Benergy | Lifepo4 | Limitazione delle dimensioni (L,W,H) | Collegamento (può scegliere) | Corrente di lavoro continua | Corrente di lavoro massima | Max. Corrente di carica |
|
| 1 | 48V 12AH | Lifepo4 | 75*150*280 mm | Accusa e scarico Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 2 | 48V 24AH | Lifepo4 | 180*240*160 mm | Accusa e scarico Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 3 | 48V 30AH | Lifepo4 | 180*240*160 mm | Accusa e scarico Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 4 | 48V 40AH | Lifepo4 | 380*230*155 mm | Accusa e scarico Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 5 | 48V 50AH | Lifepo4 | 340*235*210 mm | Accusa e scarico Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 6 | 60V 20AH | Lifepo4 | 310*160*155 mm | Accusa e scarico Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 7 | 60V 24AH | Lifepo4 | 260*220*160 mm | Accusa e scarico Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 8 | 60V 30AH | Lifepo4 | 260*220*160 mm | Accusa e scarico Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 9 | 60V 40AH | Lifepo4 | 340*300*155 mm | Accusa e scarico Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 10 | 60V 50AH | Lifepo4 | 410*235*210 mm | Accusa e scarico Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 11 | 72 20AH | Lifepo4 | 395*160*155 mm | Accusa e scarico Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 12 | 72V 24AH | Lifepo4 | 290*220*160 mm | Accusa e scarico Andresson | 0.5C | 1C | 10A |
| 13 | 72V 30AH | Lifepo4 | 290*220*160 mm | Accusa e scarico Andresson | 0.5C | 1C | 10A |
| 14 | 72V 40AH | Lifepo4 | 410*300*155 mm | Accusa e scarico Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 15 | 72V 50AH | Lifepo4 | 490*235*210 mm | Accusa e scarico Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
Le dimensioni della batteria, la corrente di carica e la corrente di scarica possono essere regolate in base alle esigenze dettagliate del cliente.
I connettori sono selezionabili come segue:
![]()
Perché scegliere le nostre batterie al litio per triciclo elettrico, tuk tuk?
La batteria a litio fosfato di ferro (LiFePO4) Benergy 60V 150Ah è un'ottima soluzione di alimentazione per tricicli e veicoli da corsa.000 a 6La batteria a piombo ha un ciclo di vita di circa 100.000 anni, molto superiore alle tradizionali batterie a piombo.
Grazie al suo design leggero, la batteria migliora l'efficienza del veicolo e le prestazioni di arrampicata.
Inoltre, il sistema integrato di gestione della batteria (BMS) previene la sovraccarica, la scarica profonda e i cortocircuiti.scelta a basso costo di manutenzione per frequenti spostamenti.
Pacco
![]()
Applicazione
![]()
Connetto:
Pls contattare Benergy direttamente con l'app per ulteriori informazioni.
![]()
FAQ:
Q1: Posso avere un campione gratuito?
A1: generalmente non offriamo campioni gratuiti. Tuttavia, il costo del campione può essere rimborsato una volta effettuato un ordine di massa.
Q2: Quali metodi di pagamento accettate?
A2: Accettiamo T/T, PayPal, Western Union e contanti. Per gli ordini di campione, richiediamo il 100% di T/T in anticipo. Per gli ordini di grandi quantità, richiediamo il 30% di deposito T/T alla conferma dell'ordine,con il saldo pagato tramite T/T o L/C prima della spedizioneSe avete bisogno di altri termini di pagamento, non esitate a contattarci.
Q3: Qual è il tempo di consegna?
A3: Il tempo di consegna dipende dalla quantità dell'ordine. Per ordini di piccole dimensioni, di solito spediamo entro 10-15 giorni lavorativi. Per quantità maggiori, il tempo di consegna sarà confermato quando si effettua l'ordine ufficiale..
D4: Lei è una fabbrica o una società commerciale?
A4: Siamo un produttore professionale di celle LiFePO4 e pacchetti di batterie, con la nostra fabbrica e il marchio BENERGY. Offriamo servizi OEM e ODM ai clienti di tutto il mondo.
Q5: Qual è la vostra politica di garanzia?
A5: offriamo una garanzia di 2 anni su tutte le nostre batterie.Ciò significa che manterranno circa il 60% della loro capacità originale dopo 2 anni.Con una carica e una scarica al giorno, ci si può aspettare almeno 5 anni di normale utilizzo.
Persona di contatto: Tiffany
Telefono: +86 18078821674
Fax: 86-020-31561867